Semilla de Minecraft -8521714254923513960
Esta semilla te hace aparecer en Bosque floral en X 48, Z 0. Estructura más cercana: Portal en ruinas, a 66 bloques al este del spawn. Las 11 estructuras de abajo se confirmaron en el juego.
| # | Estructura | X | Z | Distancia al spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portal en ruinas ✓ | 112 | 16 | 66 | |
| 2 | Cámara de desafío ✓ | 160 | 144 | 182 | |
| 3 | Aldea ✓ | 304 | 272 | 374 | |
| 4 | Naufragio ✓ | -256 | 400 | 502 | |
| 5 | Monumento oceánico ✓ | -352 | 368 | 544 | |
| 6 | Ciudad antigua ✓ | -592 | -544 | 840 | |
| 7 | Iglú ✓ | -928 | -144 | 987 | |
| 8 | Puesto de saqueadores ✓ | 800 | -752 | 1063 | |
| 9 | Fortaleza ✓ | 1136 | -1264 | 1668 | |
| 10 | Templo del desierto ✓ | 1696 | 736 | 1805 | |
| 11 | Ruinas de senderos ✓ | -1328 | -1520 | 2050 |
Todas las coordenadas de esta página se comprobaron en el juego real (servidor oficial de Java 26.3, spawn + /locate) el 2026-09-27.
Biomas cerca del spawn
32 biomas distintos a menos de 1.000 bloques del spawn. Para cada uno preguntamos al juego (/locate biome) y confirmó el bioma en ese punto.
| Bioma | X | Z | Distancia al spawn | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Bosque floral | 40 | -8 | 11 | noroeste |
| Río | 8 | -8 | 41 | oeste |
| Llanura | 40 | -72 | 72 | norte |
| Llanura de girasoles | -24 | -8 | 72 | oeste |
| Playa | -120 | 56 | 177 | oeste |
| Costa rocosa | -152 | 24 | 201 | oeste |
| Océano | -184 | 56 | 239 | oeste |
| Océano frío | -280 | 24 | 329 | oeste |
| Océano frío profundo | -280 | 216 | 393 | suroeste |
| Bosque | 40 | 408 | 408 | sur |
| Sabana | 456 | -136 | 430 | este |
| Arboleda de cerezos | 40 | -456 | 456 | norte |
| Ladera nevada | 8 | -456 | 458 | norte |
| Océano profundo | -88 | 440 | 461 | sur |
| Océano tibio | 520 | -8 | 472 | este |
| Arboleda | -504 | -232 | 599 | noroeste |
| Meseta de sabana | 616 | -200 | 602 | este |
| Cumbres escarpadas | -504 | -264 | 612 | noroeste |
| Océano congelado | -664 | -72 | 716 | oeste |
| Campo fúngico | -344 | 600 | 717 | suroeste |
| Taiga nevada | -632 | -232 | 718 | oeste |
| Llanura nevada | -664 | -136 | 725 | oeste |
| Río congelado | -664 | -168 | 732 | oeste |
| Cumbres heladas | -664 | -328 | 784 | noroeste |
| Océano tibio profundo | 264 | -808 | 836 | norte |
| Desierto | 936 | -72 | 891 | este |
| Badlands | 936 | -168 | 904 | este |
| Jungla | 904 | -328 | 917 | este |
| Océano cálido | 1000 | 56 | 954 | este |
| Jungla dispersa | 936 | -392 | 971 | noreste |
| Badlands frondosa | 968 | -328 | 977 | este |
| Océano congelado profundo | -824 | 440 | 977 | suroeste |
Cómo jugar esta semilla
Java Edition: en el launcher elige la versión 26.3, luego Un jugador → Crear un mundo nuevo → pestaña "Mundo" → escribe la semilla en "Semilla para generar el mundo".
Bedrock Edition: los biomas coinciden en las versiones actuales, pero las estructuras están en otros lugares; estas coordenadas son de Java.
Más semillas así
Todas las semillas verificadas-2648925404459726586
Portal en ruinas a 173 bloques del spawn · Aldea a 187 bloques del spawn
-6031199730446102752
Cámara de desafío a 115 bloques del spawn · Naufragio a 138 bloques del spawn
6939578156997142730
Naufragio a 80 bloques del spawn · Portal en ruinas a 182 bloques del spawn
8500081009970950196
Cámara de desafío a 223 bloques del spawn · Portal en ruinas a 368 bloques del spawn
8981056214226565726
Cámara de desafío a 160 bloques del spawn · Ciudad antigua a 339 bloques del spawn