Seed de Minecraft -8521714254923513960
Esta seed faz você nascer em Floresta de flores, em X 48, Z 0. Estrutura mais próxima: Portal em Ruínas, a 66 blocos ao leste do spawn. Todas as 11 estruturas abaixo foram confirmadas no jogo.
| # | Estrutura | X | Z | Distância do spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portal em Ruínas ✓ | 112 | 16 | 66 | |
| 2 | Câmara do Desafio ✓ | 160 | 144 | 182 | |
| 3 | Vila ✓ | 304 | 272 | 374 | |
| 4 | Naufrágio ✓ | -256 | 400 | 502 | |
| 5 | Monumento Oceânico ✓ | -352 | 368 | 544 | |
| 6 | Cidade Antiga ✓ | -592 | -544 | 840 | |
| 7 | Iglu ✓ | -928 | -144 | 987 | |
| 8 | Posto Avançado de Saqueadores ✓ | 800 | -752 | 1.063 | |
| 9 | Fortaleza ✓ | 1136 | -1264 | 1.668 | |
| 10 | Templo do Deserto ✓ | 1696 | 736 | 1.805 | |
| 11 | Ruínas de Trilha ✓ | -1328 | -1520 | 2.050 |
Todas as coordenadas desta página foram conferidas no jogo de verdade (servidor oficial do Java 26.3, spawn + /locate) em 2026-09-27.
Biomas perto do spawn
32 biomas diferentes a até 1.000 blocos do spawn. Para cada um, perguntamos ao jogo (/locate biome) e ele confirmou o bioma naquele ponto.
| Bioma | X | Z | Distância do spawn | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Floresta de flores | 40 | -8 | 11 | noroeste |
| Rio | 8 | -8 | 41 | oeste |
| Planície | 40 | -72 | 72 | norte |
| Planície de girassóis | -24 | -8 | 72 | oeste |
| Praia | -120 | 56 | 177 | oeste |
| Costa rochosa | -152 | 24 | 201 | oeste |
| Oceano | -184 | 56 | 239 | oeste |
| Oceano frio | -280 | 24 | 329 | oeste |
| Oceano frio profundo | -280 | 216 | 393 | sudoeste |
| Floresta | 40 | 408 | 408 | sul |
| Savana | 456 | -136 | 430 | leste |
| Cerejal | 40 | -456 | 456 | norte |
| Encostas nevadas | 8 | -456 | 458 | norte |
| Oceano profundo | -88 | 440 | 461 | sul |
| Oceano morno | 520 | -8 | 472 | leste |
| Bosque | -504 | -232 | 599 | noroeste |
| Planalto de savana | 616 | -200 | 602 | leste |
| Picos pontiagudos | -504 | -264 | 612 | noroeste |
| Oceano congelado | -664 | -72 | 716 | oeste |
| Campos de cogumelos | -344 | 600 | 717 | sudoeste |
| Taiga nevada | -632 | -232 | 718 | oeste |
| Planície nevada | -664 | -136 | 725 | oeste |
| Rio congelado | -664 | -168 | 732 | oeste |
| Picos congelados | -664 | -328 | 784 | noroeste |
| Oceano morno profundo | 264 | -808 | 836 | norte |
| Deserto | 936 | -72 | 891 | leste |
| Terras áridas | 936 | -168 | 904 | leste |
| Selva | 904 | -328 | 917 | leste |
| Oceano quente | 1000 | 56 | 954 | leste |
| Selva esparsa | 936 | -392 | 971 | nordeste |
| Terras áridas florestadas | 968 | -328 | 977 | leste |
| Oceano congelado profundo | -824 | 440 | 977 | sudoeste |
Como jogar esta seed
Java Edition: no launcher, escolha a versão 26.3, depois Um jogador → Criar novo mundo → aba "Mundo" → digite a seed em "Semente para o gerador de mundos".
Bedrock Edition: os biomas são iguais nas versões atuais, mas as estruturas ficam em outros lugares — estas coordenadas são do Java.
Mais seeds assim
Todas as seeds verificadas-2648925404459726586
Portal em Ruínas a 173 blocos do spawn · Vila a 187 blocos do spawn
-6031199730446102752
Câmara do Desafio a 115 blocos do spawn · Naufrágio a 138 blocos do spawn
6939578156997142730
Naufrágio a 80 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 182 blocos do spawn
8500081009970950196
Câmara do Desafio a 223 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 368 blocos do spawn
8981056214226565726
Câmara do Desafio a 160 blocos do spawn · Cidade Antiga a 339 blocos do spawn