Semilla de Minecraft -6031199730446102752
Esta semilla te hace aparecer en Bosque en X 192, Z 160. Estructura más cercana: Cámara de desafío, a 115 bloques al noroeste del spawn. Las 11 estructuras de abajo se confirmaron en el juego.
| # | Estructura | X | Z | Distancia al spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cámara de desafío ✓ | 96 | 96 | 115 | |
| 2 | Naufragio ✓ | 80 | 240 | 138 | |
| 3 | Portal en ruinas ✓ | 0 | 64 | 215 | |
| 4 | Ciudad antigua ✓ | 432 | -240 | 466 | |
| 5 | Ruinas de senderos ✓ | 144 | -496 | 658 | |
| 6 | Aldea ✓ | 848 | -160 | 730 | |
| 7 | Iglú ✓ | 880 | -304 | 830 | |
| 8 | Templo de la jungla ✓ | 784 | 1040 | 1061 | |
| 9 | Monumento oceánico ✓ | -256 | -832 | 1088 | |
| 10 | Fortaleza ✓ | 1168 | 1232 | 1450 | |
| 11 | Cabaña de bruja ✓ | -1824 | 704 | 2088 |
Todas las coordenadas de esta página se comprobaron en el juego real (servidor oficial de Java 26.3, spawn + /locate) el 2026-09-27.
Biomas cerca del spawn
31 biomas distintos a menos de 1.000 bloques del spawn. Para cada uno preguntamos al juego (/locate biome) y confirmó el bioma en ese punto.
| Bioma | X | Z | Distancia al spawn | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Costa rocosa | 184 | 152 | 11 | noroeste |
| Bosque | 216 | 152 | 25 | este |
| Océano frío | 216 | 120 | 47 | noreste |
| Llanura | 184 | 216 | 57 | sur |
| Pradera | 248 | 184 | 61 | sureste |
| Taiga | 280 | 120 | 97 | noreste |
| Océano | 88 | 248 | 136 | suroeste |
| Arboleda de cerezos | 280 | 280 | 149 | sureste |
| Taiga de pinos ancestrales | 312 | 24 | 181 | noreste |
| Playa | 120 | 344 | 198 | sur |
| Océano frío profundo | -8 | 152 | 200 | oeste |
| Arboleda | 376 | 24 | 229 | noreste |
| Río | 184 | 408 | 248 | sur |
| Abedular ancestral | 440 | 184 | 249 | este |
| Abedular | 440 | 216 | 254 | este |
| Océano profundo | -72 | 216 | 270 | oeste |
| Cumbres heladas | 408 | -40 | 294 | noreste |
| Bosque oscuro | 568 | 120 | 378 | este |
| Taiga de abetos ancestral | -8 | -328 | 527 | norte |
| Bosque floral | 24 | 664 | 531 | sur |
| Taiga nevada | -40 | -360 | 569 | noroeste |
| Río congelado | -72 | -360 | 583 | noroeste |
| Playa nevada | -8 | -392 | 587 | norte |
| Llanura de girasoles | -72 | 728 | 626 | suroeste |
| Ladera nevada | 536 | -392 | 650 | noreste |
| Océano congelado | -200 | -360 | 651 | noroeste |
| Océano congelado profundo | -296 | -392 | 737 | noroeste |
| Jungla dispersa | 792 | 664 | 784 | sureste |
| Jungla | 696 | 856 | 859 | sureste |
| Bosque moteado | 696 | -584 | 899 | noreste |
| Cumbres rocosas | 1016 | 600 | 934 | sureste |
Cómo jugar esta semilla
Java Edition: en el launcher elige la versión 26.3, luego Un jugador → Crear un mundo nuevo → pestaña "Mundo" → escribe la semilla en "Semilla para generar el mundo".
Bedrock Edition: los biomas coinciden en las versiones actuales, pero las estructuras están en otros lugares; estas coordenadas son de Java.