Minecraft-Seed -6031199730446102752
Mit diesem Seed spawnst du im Biom Wald bei X 192, Z 160. Nächste Struktur: Prüfungskammer, 115 Blöcke nordwestlich vom Spawn. Alle 11 Strukturen unten wurden im Spiel bestätigt.
| # | Struktur | X | Z | Entfernung vom Spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfungskammer ✓ | 96 | 96 | 115 | |
| 2 | Schiffswrack ✓ | 80 | 240 | 138 | |
| 3 | Portalruine ✓ | 0 | 64 | 215 | |
| 4 | Antike Stätte ✓ | 432 | -240 | 466 | |
| 5 | Pfadruine ✓ | 144 | -496 | 658 | |
| 6 | Dorf ✓ | 848 | -160 | 730 | |
| 7 | Iglu ✓ | 880 | -304 | 830 | |
| 8 | Dschungeltempel ✓ | 784 | 1040 | 1.061 | |
| 9 | Ozeanmonument ✓ | -256 | -832 | 1.088 | |
| 10 | Festung ✓ | 1168 | 1232 | 1.450 | |
| 11 | Sumpfhütte ✓ | -1824 | 704 | 2.088 |
Alle Koordinaten auf dieser Seite wurden im echten Spiel geprüft (offizieller Java-26.3-Server, Spawn + /locate) am 2026-09-27.
Biome in der Nähe des Spawns
31 verschiedene Biome im Umkreis von 1.000 Blöcken. Für jedes haben wir das Spiel gefragt (/locate biome), und es hat das Biom an dieser Stelle bestätigt.
| Biom | X | Z | Entfernung vom Spawn | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| Steinige Küste | 184 | 152 | 11 | nordwestlich |
| Wald | 216 | 152 | 25 | östlich |
| Kalter Ozean | 216 | 120 | 47 | nordöstlich |
| Ebene | 184 | 216 | 57 | südlich |
| Alm | 248 | 184 | 61 | südöstlich |
| Taiga | 280 | 120 | 97 | nordöstlich |
| Ozean | 88 | 248 | 136 | südwestlich |
| Kirschberghain | 280 | 280 | 149 | südöstlich |
| Kiefern-Urtaiga | 312 | 24 | 181 | nordöstlich |
| Strand | 120 | 344 | 198 | südlich |
| Kalte Tiefsee | -8 | 152 | 200 | westlich |
| Berghain | 376 | 24 | 229 | nordöstlich |
| Fluss | 184 | 408 | 248 | südlich |
| Birken-Urwald | 440 | 184 | 249 | östlich |
| Birkenwald | 440 | 216 | 254 | östlich |
| Tiefsee | -72 | 216 | 270 | westlich |
| Vereiste Gipfel | 408 | -40 | 294 | nordöstlich |
| Dunkler Wald | 568 | 120 | 378 | östlich |
| Fichten-Urtaiga | -8 | -328 | 527 | nördlich |
| Blumenwald | 24 | 664 | 531 | südlich |
| Verschneite Taiga | -40 | -360 | 569 | nordwestlich |
| Vereister Fluss | -72 | -360 | 583 | nordwestlich |
| Verschneiter Strand | -8 | -392 | 587 | nördlich |
| Sonnenblumenebene | -72 | 728 | 626 | südwestlich |
| Verschneite Hänge | 536 | -392 | 650 | nordöstlich |
| Vereister Ozean | -200 | -360 | 651 | nordwestlich |
| Vereiste Tiefsee | -296 | -392 | 737 | nordwestlich |
| Lichter Dschungel | 792 | 664 | 784 | südöstlich |
| Dschungel | 696 | 856 | 859 | südöstlich |
| Pappelwald | 696 | -584 | 899 | nordöstlich |
| Steinige Gipfel | 1016 | 600 | 934 | südöstlich |
So spielst du diesen Seed
Java Edition: Wähle im Launcher Version 26.3, dann Einzelspieler → Neue Welt erstellen → Reiter „Welt“ → Seed bei „Startwert für den Weltengenerator“ eingeben.
Bedrock Edition: Die Biome stimmen in aktuellen Versionen überein, aber Strukturen liegen woanders – diese Koordinaten gelten für Java.