Minecraft-Seed 8500081009970950196
Mit diesem Seed spawnst du im Biom Wald bei X -32, Z 0. Nächste Struktur: Prüfungskammer, 223 Blöcke westlich vom Spawn. Alle 14 Strukturen unten wurden im Spiel bestätigt.
| # | Struktur | X | Z | Entfernung vom Spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfungskammer ✓ | -240 | 80 | 223 | |
| 2 | Portalruine ✓ | 336 | 16 | 368 | |
| 3 | Dschungeltempel ✓ | -336 | 208 | 368 | |
| 4 | Dorf ✓ | 304 | -160 | 372 | |
| 5 | Plünderer-Außenposten ✓ | 16 | -432 | 435 | |
| 6 | Pfadruine ✓ | -496 | 0 | 464 | |
| 7 | Antike Stätte ✓ | 448 | 64 | 484 | |
| 8 | Waldanwesen ✓ | -816 | 144 | 797 | |
| 9 | Wüstentempel ✓ | 80 | 880 | 887 | |
| 10 | Schiffswrack ✓ | 816 | -464 | 967 | |
| 11 | Sumpfhütte ✓ | -848 | 704 | 1.078 | |
| 12 | Ozeanmonument ✓ | 688 | -912 | 1.162 | |
| 13 | Iglu ✓ | -944 | -784 | 1.203 | |
| 14 | Festung ✓ | -1648 | -1328 | 2.092 |
Alle Koordinaten auf dieser Seite wurden im echten Spiel geprüft (offizieller Java-26.3-Server, Spawn + /locate) am 2026-09-27.
Biome in der Nähe des Spawns
45 verschiedene Biome im Umkreis von 1.000 Blöcken. Für jedes haben wir das Spiel gefragt (/locate biome), und es hat das Biom an dieser Stelle bestätigt.
| Biom | X | Z | Entfernung vom Spawn | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| Wald | -40 | -8 | 11 | nordwestlich |
| Fluss | -8 | -40 | 47 | nordöstlich |
| Alm | 56 | -104 | 136 | nordöstlich |
| Birken-Urwald | -136 | 88 | 136 | südwestlich |
| Dschungel | -72 | 184 | 188 | südlich |
| Birkenwald | -264 | 152 | 277 | südwestlich |
| Savanne | 152 | 216 | 284 | südöstlich |
| Ebene | 24 | -296 | 301 | nördlich |
| Savannenhochebene | 280 | 120 | 334 | östlich |
| Berghain | 216 | -232 | 340 | nordöstlich |
| Verschneite Hänge | 248 | -200 | 344 | nordöstlich |
| Kirschberghain | 280 | -168 | 354 | nordöstlich |
| Dunkler Wald | -456 | 248 | 491 | südwestlich |
| Lichter Dschungel | -40 | 504 | 504 | südlich |
| Blumenwald | 472 | -264 | 569 | nordöstlich |
| Steinige Gipfel | 568 | -8 | 600 | östlich |
| Sonnenblumenebene | 472 | -328 | 601 | nordöstlich |
| Vereiste Gipfel | 440 | -392 | 614 | nordöstlich |
| Blasser Garten | -648 | 120 | 628 | westlich |
| Tafelberge | 216 | 632 | 679 | südlich |
| Taiga | -712 | -72 | 684 | westlich |
| Wüste | 184 | 664 | 698 | südlich |
| Bambusdschungel | -136 | 696 | 704 | südlich |
| Mangrovensumpf | -200 | 696 | 716 | südlich |
| Steinige Küste | 664 | -264 | 744 | östlich |
| Strand | -328 | 728 | 786 | südlich |
| Abgetragene Tafelberge | 280 | 728 | 792 | südöstlich |
| Zerklüftete Gipfel | 760 | -168 | 810 | östlich |
| Zerzauste Geröllhügel | -424 | -712 | 813 | nordwestlich |
| Zerzauste Savanne | -104 | 824 | 827 | südlich |
| Zerzauste Hügel | -552 | -648 | 831 | nordwestlich |
| Zerzauster Wald | -680 | 536 | 841 | südwestlich |
| Lauwarmer Ozean | -328 | 792 | 846 | südlich |
| Verschneite Ebene | -648 | -584 | 849 | nordwestlich |
| Vereister Fluss | -424 | -776 | 869 | nordwestlich |
| Bewaldete Tafelberge | 504 | 696 | 878 | südöstlich |
| Ozean | 600 | -616 | 883 | nordöstlich |
| Kiefern-Urtaiga | -904 | 152 | 885 | westlich |
| Verschneite Taiga | -392 | -808 | 885 | nordwestlich |
| Sumpf | -328 | -840 | 891 | nördlich |
| Kalter Ozean | 408 | -776 | 892 | nordöstlich |
| Verschneiter Strand | -296 | -904 | 942 | nördlich |
| Vereister Ozean | -328 | -904 | 951 | nördlich |
| Warmer Ozean | -136 | 984 | 989 | südlich |
| Kalte Tiefsee | 504 | -840 | 996 | nordöstlich |
So spielst du diesen Seed
Java Edition: Wähle im Launcher Version 26.3, dann Einzelspieler → Neue Welt erstellen → Reiter „Welt“ → Seed bei „Startwert für den Weltengenerator“ eingeben.
Bedrock Edition: Die Biome stimmen in aktuellen Versionen überein, aber Strukturen liegen woanders – diese Koordinaten gelten für Java.
Weitere Seeds dieser Art
Alle geprüften Seeds-2648925404459726586
Portalruine 173 Blöcke vom Spawn · Dorf 187 Blöcke vom Spawn
-4231131849898478410
Prüfungskammer 179 Blöcke vom Spawn · Portalruine 344 Blöcke vom Spawn
-4505896523085638875
Portalruine 195 Blöcke vom Spawn · Dorf 218 Blöcke vom Spawn
-6031199730446102752
Prüfungskammer 115 Blöcke vom Spawn · Schiffswrack 138 Blöcke vom Spawn
-7541051916664084263
Dorf 93 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 358 Blöcke vom Spawn
-8521714254923513960
Portalruine 66 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 182 Blöcke vom Spawn