Minecraft 26.3 Seeds – Semillas de Java 26.3
Todas las semillas que hemos verificado en Java 26.3, con su spawn y las estructuras más cercanas.
| Semilla | Cerca del spawn | Categorías | |
|---|---|---|---|
| -2648925404459726586 | Portal en ruinas a 173 bloques del spawn · Aldea a 187 bloques del spawn | Semillas con todos los biomas | Ver |
| -4231131849898478410 | Cámara de desafío a 179 bloques del spawn · Portal en ruinas a 344 bloques del spawn | Semillas con ciudad antigua | Ver |
| -4505896523085638875 | Portal en ruinas a 195 bloques del spawn · Aldea a 218 bloques del spawn | Semillas con aldea, Semillas con ciudad antigua | Ver |
| -6021229935510759975 | Portal en ruinas a 96 bloques del spawn · Ruinas de senderos a 179 bloques del spawn | Semillas con aldea, Semillas para speedrun | Ver |
| -6031199730446102752 | Cámara de desafío a 115 bloques del spawn · Naufragio a 138 bloques del spawn | Semillas con todos los biomas | Ver |
| -6751303867688166735 | Portal en ruinas a 113 bloques del spawn · Cámara de desafío a 132 bloques del spawn | Semillas con aldea, Semillas con cámaras de desafío, Semillas para speedrun | Ver |
| -6992120042012963459 | Cámara de desafío a 355 bloques del spawn · Portal en ruinas a 382 bloques del spawn | Semillas con arboleda de cerezos | Ver |
| -7541051916664084263 | Aldea a 93 bloques del spawn · Ciudad antigua a 358 bloques del spawn | Semillas con aldea, Semillas con ciudad antigua | Ver |
| -8521714254923513960 | Portal en ruinas a 66 bloques del spawn · Cámara de desafío a 182 bloques del spawn | Semillas con todos los biomas, Semillas de isla de champiñones | Ver |
| -8529066540808477042 | Cámara de desafío a 80 bloques del spawn · Naufragio a 215 bloques del spawn | Semillas de isla de supervivencia | Ver |
| -8950982582774979465 | Cámara de desafío a 80 bloques del spawn · Portal en ruinas a 148 bloques del spawn | Semillas con cámaras de desafío | Ver |
| 2111048242378657167 | Aldea a 195 bloques del spawn · Cámara de desafío a 253 bloques del spawn | Semillas con aldea, Semillas con mansión del bosque | Ver |
| 3420626726338650720 | Portal en ruinas a 64 bloques del spawn · Cámara de desafío a 165 bloques del spawn | Semillas con aldea, Semillas para speedrun | Ver |
| 3480418687590488189 | Aldea a 148 bloques del spawn · Cámara de desafío a 262 bloques del spawn | Semillas con aldea | Ver |
| 3620160923607144759 | Portal en ruinas a 96 bloques del spawn · Ciudad antigua a 249 bloques del spawn | Semillas con ciudad antigua, Semillas con arboleda de cerezos, Semillas con mansión del bosque | Ver |
| 4111135325335885457 | Portal en ruinas a 167 bloques del spawn · Cámara de desafío a 328 bloques del spawn | Semillas con mansión del bosque | Ver |
| 4496373195292401679 | Portal en ruinas a 233 bloques del spawn · Aldea a 365 bloques del spawn | Semillas con arboleda de cerezos | Ver |
| 5558748302874109855 | Naufragio a 64 bloques del spawn · Cámara de desafío a 144 bloques del spawn | Semillas de isla de supervivencia | Ver |
| 6177196933072185881 | Portal en ruinas a 328 bloques del spawn · Cámara de desafío a 354 bloques del spawn | Semillas con arboleda de cerezos | Ver |
| 6939578156997142730 | Naufragio a 80 bloques del spawn · Portal en ruinas a 182 bloques del spawn | Semillas de isla de champiñones | Ver |
| 7143633431920503087 | Aldea a 115 bloques del spawn · Cámara de desafío a 125 bloques del spawn | Semillas con aldea, Semillas con cámaras de desafío, Semillas con ciudad antigua | Ver |
| 8152895189913869123 | Portal en ruinas a 215 bloques del spawn · Naufragio a 288 bloques del spawn | Semillas de isla de supervivencia | Ver |
| 8500081009970950196 | Cámara de desafío a 223 bloques del spawn · Portal en ruinas a 368 bloques del spawn | Semillas con ciudad antigua, Semillas con mansión del bosque, Semillas con todos los biomas | Ver |
| 8840675625842223189 | Cámara de desafío a 125 bloques del spawn · Templo del desierto a 208 bloques del spawn | Semillas con cámaras de desafío | Ver |
| 8981056214226565726 | Cámara de desafío a 160 bloques del spawn · Ciudad antigua a 339 bloques del spawn | Semillas de isla de champiñones | Ver |
Cómo elegimos estas semillas
/locate.Cómo jugar esta semilla
Java Edition: en el launcher elige la versión 26.3, luego Un jugador → Crear un mundo nuevo → pestaña "Mundo" → escribe la semilla en "Semilla para generar el mundo".
Bedrock Edition: los biomas coinciden en las versiones actuales, pero las estructuras están en otros lugares; estas coordenadas son de Java.
Preguntas frecuentes
¿Funcionan estas semillas en versiones anteriores?
No de forma fiable. La generación del mundo cambia entre versiones, así que las estructuras pueden moverse. Usa la versión 26.3.
¿Estas semillas están probadas?
Sí. Para cada semilla iniciamos el servidor oficial de Minecraft Java con esa semilla, leímos el spawn del mundo en la partida guardada y ejecutamos /locate en cada estructura de la lista. Solo mostramos estructuras que el juego confirmó.
Categorías
Semillas con aldea
8 semillas verificadas
Semillas para speedrun
3 semillas verificadas
Semillas con cámaras de desafío
4 semillas verificadas
Semillas con ciudad antigua
6 semillas verificadas
Semillas con todos los biomas
4 semillas verificadas
Semillas de isla de supervivencia
3 semillas verificadas
Semillas de isla de champiñones
3 semillas verificadas
Semillas con arboleda de cerezos
4 semillas verificadas
Semillas con mansión del bosque
4 semillas verificadas