Seed de Minecraft -4231131849898478410
Esta seed faz você nascer em Floresta escura, em X 0, Z 0. Estrutura mais próxima: Câmara do Desafio, a 179 blocos ao leste do spawn. Todas as 11 estruturas abaixo foram confirmadas no jogo.
| # | Estrutura | X | Z | Distância do spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Câmara do Desafio ✓ | 176 | 32 | 179 | |
| 2 | Portal em Ruínas ✓ | 160 | 304 | 344 | |
| 3 | Cidade Antiga ✓ | 608 | 16 | 608 | |
| 4 | Naufrágio ✓ | -544 | -336 | 639 | |
| 5 | Posto Avançado de Saqueadores ✓ | 256 | 752 | 794 | |
| 6 | Monumento Oceânico ✓ | -784 | -320 | 847 | |
| 7 | Ruínas de Trilha ✓ | 208 | -832 | 858 | |
| 8 | Templo da Selva ✓ | -976 | 272 | 1.013 | |
| 9 | Vila ✓ | -160 | 1280 | 1.290 | |
| 10 | Fortaleza ✓ | -272 | 1504 | 1.528 | |
| 11 | Templo do Deserto ✓ | 2240 | 1296 | 2.588 |
Todas as coordenadas desta página foram conferidas no jogo de verdade (servidor oficial do Java 26.3, spawn + /locate) em 2026-09-27.
Biomas perto do spawn
24 biomas diferentes a até 1.000 blocos do spawn. Para cada um, perguntamos ao jogo (/locate biome) e ele confirmou o bioma naquele ponto.
| Bioma | X | Z | Distância do spawn | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Floresta escura | -8 | -8 | 11 | noroeste |
| Rio | 56 | 120 | 132 | sudeste |
| Jardim pálido | 152 | -8 | 152 | leste |
| Praia | -200 | -40 | 204 | oeste |
| Oceano | -232 | -40 | 235 | oeste |
| Floresta de bétulas antigas | 248 | 56 | 254 | leste |
| Floresta de bétulas | -232 | 120 | 261 | sudoeste |
| Pradaria | 312 | -40 | 315 | leste |
| Bosque | 344 | -8 | 344 | leste |
| Floresta | 344 | 88 | 355 | leste |
| Oceano profundo | -424 | -136 | 445 | oeste |
| Picos pontiagudos | 632 | -40 | 633 | leste |
| Selva | -8 | 664 | 664 | sul |
| Selva esparsa | -360 | 568 | 672 | sudoeste |
| Taiga | -8 | -744 | 744 | norte |
| Planície | 216 | 728 | 759 | sul |
| Savana | 344 | 728 | 805 | sudeste |
| Picos congelados | 824 | 56 | 826 | leste |
| Cerejal | 472 | 696 | 841 | sudeste |
| Oceano morno | -904 | -104 | 910 | oeste |
| Planalto de savana | 536 | 760 | 930 | sudeste |
| Oceano morno profundo | -936 | -168 | 951 | oeste |
| Oceano frio | -328 | -904 | 962 | norte |
| Taiga de abetos antigos | -8 | -968 | 968 | norte |
Como jogar esta seed
Java Edition: no launcher, escolha a versão 26.3, depois Um jogador → Criar novo mundo → aba "Mundo" → digite a seed em "Semente para o gerador de mundos".
Bedrock Edition: os biomas são iguais nas versões atuais, mas as estruturas ficam em outros lugares — estas coordenadas são do Java.
Mais seeds assim
Todas as seeds verificadas-4505896523085638875
Portal em Ruínas a 195 blocos do spawn · Vila a 218 blocos do spawn
-7541051916664084263
Vila a 93 blocos do spawn · Cidade Antiga a 358 blocos do spawn
3620160923607144759
Portal em Ruínas a 96 blocos do spawn · Cidade Antiga a 249 blocos do spawn
7143633431920503087
Vila a 115 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 125 blocos do spawn
8500081009970950196
Câmara do Desafio a 223 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 368 blocos do spawn