Minecraft-Seed -6751303867688166735
Mit diesem Seed spawnst du im Biom Savanne bei X -528, Z -304. Nächste Struktur: Portalruine, 113 Blöcke westlich vom Spawn. Alle 11 Strukturen unten wurden im Spiel bestätigt.
| # | Struktur | X | Z | Entfernung vom Spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portalruine ✓ | -640 | -288 | 113 | |
| 2 | Prüfungskammer ✓ | -496 | -432 | 132 | |
| 3 | Schiffswrack ✓ | -304 | -368 | 233 | |
| 4 | Dorf ✓ | -736 | -176 | 244 | |
| 5 | Ozeanmonument ✓ | -288 | -192 | 265 | |
| 6 | Antike Stätte ✓ | 112 | -1008 | 951 | |
| 7 | Pfadruine ✓ | -1248 | -944 | 963 | |
| 8 | Festung ✓ | -1536 | -832 | 1.138 | |
| 9 | Iglu ✓ | -1680 | 688 | 1.520 | |
| 10 | Waldanwesen ✓ | -2064 | -688 | 1.583 | |
| 11 | Plünderer-Außenposten ✓ | -1680 | 1024 | 1.758 |
Alle Koordinaten auf dieser Seite wurden im echten Spiel geprüft (offizieller Java-26.3-Server, Spawn + /locate) am 2026-09-27.
Biome in der Nähe des Spawns
23 verschiedene Biome im Umkreis von 1.000 Blöcken. Für jedes haben wir das Spiel gefragt (/locate biome), und es hat das Biom an dieser Stelle bestätigt.
| Biom | X | Z | Entfernung vom Spawn | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| Savanne | -536 | -312 | 11 | nordwestlich |
| Ebene | -536 | -280 | 25 | südlich |
| Lauwarmer Ozean | -504 | -248 | 61 | südöstlich |
| Lauwarme Tiefsee | -504 | -120 | 186 | südlich |
| Fluss | -632 | -504 | 225 | nordwestlich |
| Strand | -696 | -120 | 249 | südwestlich |
| Wald | -824 | -440 | 326 | nordwestlich |
| Ozean | -696 | -24 | 327 | südwestlich |
| Tiefsee | -632 | 8 | 329 | südlich |
| Steinige Küste | -344 | -728 | 462 | nordöstlich |
| Dschungel | -952 | -504 | 469 | nordwestlich |
| Savannenhochebene | -1016 | -216 | 496 | westlich |
| Lichter Dschungel | -1048 | -472 | 546 | westlich |
| Birken-Urwald | -1048 | -504 | 557 | westlich |
| Kirschberghain | -792 | -824 | 583 | nordwestlich |
| Alm | -1016 | 136 | 657 | südwestlich |
| Blumenwald | -920 | 264 | 690 | südwestlich |
| Steinige Gipfel | -24 | -856 | 747 | nordöstlich |
| Verschneite Hänge | -1048 | 328 | 818 | südwestlich |
| Zerklüftete Gipfel | -1016 | 360 | 824 | südwestlich |
| Dunkler Wald | -920 | -1080 | 869 | nordwestlich |
| Sonnenblumenebene | -1048 | 520 | 974 | südwestlich |
| Blasser Garten | -1048 | -1144 | 988 | nordwestlich |
So spielst du diesen Seed
Java Edition: Wähle im Launcher Version 26.3, dann Einzelspieler → Neue Welt erstellen → Reiter „Welt“ → Seed bei „Startwert für den Weltengenerator“ eingeben.
Bedrock Edition: Die Biome stimmen in aktuellen Versionen überein, aber Strukturen liegen woanders – diese Koordinaten gelten für Java.
Weitere Seeds dieser Art
Alle geprüften Seeds-4505896523085638875
Portalruine 195 Blöcke vom Spawn · Dorf 218 Blöcke vom Spawn
-6021229935510759975
Portalruine 96 Blöcke vom Spawn · Pfadruine 179 Blöcke vom Spawn
-7541051916664084263
Dorf 93 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 358 Blöcke vom Spawn
-8950982582774979465
Prüfungskammer 80 Blöcke vom Spawn · Portalruine 148 Blöcke vom Spawn
2111048242378657167
Dorf 195 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 253 Blöcke vom Spawn
3420626726338650720
Portalruine 64 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 165 Blöcke vom Spawn